|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Une batterie Lifepo4 empilable | Tension nominale :: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale :: | 200Ah~600Ah | Énergie nominale :: | 10,24 kWh ~ 30,72 kWh |
| Dimension:: | 600*210*300mm (module unique) | Matériau du cadre: | 95% - 98% |
| Compatibilité de l'onduleur: | Compatible avec la plupart des onduleurs | Dimension: | 640*375*210mm (module unique) |
| Type d'onduleur: | Monophasé ou Triphasé | Tension nominale: | 51,2 V |
| Certifications: | Le produit doit être présenté sur le marché. | Compatibilité: | Fonctionne avec des panneaux solaires et un réseau |
| Taper: | Lithium-ion | Température de fonctionnement: | -4°F à 113°F |
| Accès à distance: | Peut être contrôlé à distance via une application mobile ou un portail Web | Onduleur: | Intégré ou externe |
| Taille: | 500*258*683/898/1113/1328/1543/1758mm | Chimie des batteries: | Lithium-ion |
| Surveillance: | Surveillance en temps réel disponible | ||
| Mettre en évidence: | Stackable LiFePO4 Battery 400Ah,51.2V 400Ah LiFePO4 Battery,51.2V Lifepo4 Battery Real Time Monitoring |
||
La batterie empilable LiFePO4 KM New Power Energy est un choix très populaire pour le stockage d'énergie résidentiel, conçue avec des cellules prismatiques LiFePO4 de marque EVE, 3,2 V 100 Ah et un BMS intelligent de 100 A.
Elle fournit de 10 kWh à 30 kWh pour les besoins de stockage d'énergie domestique. Vous pouvez la charger avec des panneaux solaires, des générateurs diesel ; cette batterie au lithium 48 V adopte la technologie LiFePO4, qui offre la plus haute sécurité avec les certificats CE, RoHS, UL et la plus longue durée de vie, plus de 8000 cycles ; et son système de gestion offre une protection complète ainsi qu'une surveillance en temps réel.![]()
Caractéristique du système de batterie domestique :
1. Qualité de grade A KM Energy adopte des cellules LiFePO4 qualifiées de grade A à 100 %, de marques EVE, CATL, BYD ou Gotion ; avec un code QR d'origine pour chaque cellule et une capacité de 100 % ; ce qui assure la durée de vie en cycle et les performances de fonctionnement de la batterie ;
2. Protection BMS à 100 % Les batteries sont construites avec un BMS intelligent de haut niveau qui les protège contre les courts-circuits, la surcharge et la décharge, les surintensités et autres situations dangereuses ; vous n'avez aucun souci quant à sa sécurité et sa durée de vie de fonctionnement ;
3. Super mince Cette batterie murale de 10 kWh est un nouveau lancement en 2024, avec un design super mince, l'épaisseur n'est que de 14 cm, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace pour l'installation et est esthétique pour une application domestique ;
Fonctionnalités du BMS
• Protection contre la surcharge• Protection contre la décharge excessiveProtection contre les surintensitésProtection contre la températureProtection contre les courts-circuitsSurveillance en temps réel de chaque celluleÉquilibrage automatique entre les cellules de la batterie
| Modèle de produit | KM48V300P2 |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Choix d'énergie de la batterie | 5,12 kWh/10,24 kWh/15,36 kWh/20,48 kWh |
| Type de cellule | Cellule LiFePO4 |
| Durée de vie en cycle | 6000 cycles @25°C, 0,5C 80% DOD |
| Choix de puissance | 4,5 kW ~ 9 kW |
| Puissance d'entrée PV maximale | 4,5 kW/5,4 kW/6 kW/6,9 kW/7,5 kW/9 kW |
| Tension d'entrée PV maximale | 600 V |
| Plage de tension MPPT | 100 V ~ 550 V |
| Courant d'entrée PV maximal | 16 A |
| Courant de court-circuit maximal/MPPT | 24 A |
| Puissance de sortie nominale | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Puissance de sortie maximale | 3,3 kVA/3,68 kVA/4,4 kVA/4,6 kVA/5,5 kVA/6 kVA |
| Courant de sortie maximal | 15 A/16 A/20 A/20,9 A/22,7 A/26,1 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Efficacité maximale | 97,50 % |
| Efficacité maximale de charge/décharge de la batterie | 95 % |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612