|
Détails sur le produit:
|
| Angle de faisceau: | 70°*140° | Puissance de la lampe: | 30W |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie: | 12v 20ah | Application: | Jardin, route, villa |
| Température de Norking: | -20 ℃ +60 ℃ | TDC: | 2700-6000K |
| Sauvegarde: | 2-3 jours de pluie | Installer le diamètre de la lumière: | 60-65mm |
| Demandeur: | éclairage de route | Zone d'exposition: | Environ 100 mètres carrés |
| Têtes de brassage: | 120 têtes | Puissance LED: | 100 W |
| Couleur extérieure: | Noir de sable | Lampe LED: | 80 ou autres |
| Détails de l'emballage: | TYD2508 | Nom: | Lampadaire solaire |
| Mettre en évidence: | Highway Aluminum Solar Street Light,Solar Street Light IP65 Waterproof,120W Solar Powered Street Lights |
||
Immobilier et route Aluminium Solar Street Lights longue durée de vie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | Le KMJBH80 | Le KMJBH100 | Le KMJBH120 |
| Panneau solaire | 80 W/10 V | 100 W/18 V | 120 W/18 V |
| Batterie | 30AH/6,4V | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Taille | 910*400*280 mm | 1168*400*280 mm | 1528*400*280 mm |
| TCC K | 3000K à 6000K | ||
| Angle du faisceau | 70°*150° | ||
| Lumière | 220lm/W | ||
| Temps de charge | 6 à 8 heures | ||
| Temps de travail | 12H ((365 jours) | ||
| Grade IP | Résistance à l'eau IP65 | ||
| Application du projet | Autoroutes, parcs de stationnement, routes urbaines, places, parcs industriels, zones pittoresques, zones de villas, terrains de jeux, rues, routes côtières | ||
| Spécification | 1. avec panneau solaire mono à haut rendement de travail >21%2.PRO-Double MPPT contrôleur de charge avancé, 40% -50% d'efficacité de conversion que le PWM normal3. garantie 365 jours d'éclairage tous les jours | ||
Dans l' affaire KUOMAN:
![]()
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612