|
Détails sur le produit:
|
| Indice IP: | IP65 | IRC: | 85 |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux: | 15000 lm | Tension d'entrée: | DC12/24V |
| Température de travail: | -30 - 50 ℃ | Angle de faisceau: | 120° |
| Mettre en évidence: | Lumière d'inondation solaire imperméable d'IP65 LED,Projecteur solaire à lumens élevés de 15 000 lm,Projecteur à énergie solaire avec corps en alliage d'aluminium |
||
Des lampes d'inondation solaires LED professionnelles imperméables à l'eau de 200W, 300W et 400W de KUOMAN.
| Les postes | Le KMFL-TANK100 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire | |||
| Le pouvoir | 6V/15W | 6V/25W | 6V/30W |
| Matériel | Panneau solaire en polysilicium | ||
| Batterie LifeP04 | |||
| Capacité | 10 000 mAh | 20000 mAH | 25000 mAH |
| Temps de charge | 4 à 6 heures | ||
| Temps de décharge | 12 heures | ||
| Lampe | |||
| Lumière | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| Source de lumière | 2835LED | ||
| LED QTY/pièces | 172 | 332 | 524 |
| Le TCC | 6500K ~ 7000K | ||
| Matériel | ABS + verre trempé | ||
| Durée de vie | 50000 heures | ||
| Fonction | Contrôle de la lumière + télécommande | ||
| Autres | |||
| Jours de charge complète | 2 à 3 jours de pluie | ||
| Température | -10°C à 50°C | ||
| Application du projet | Cour, parc, intérieur | ||
Nos principaux marchés sont l'Asie du Sud-Est, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Australie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
Nos principaux produits sont les lampes solaires de rue, les lampes solaires de jardin, les lampes solaires d'inondation et le pôle intelligent, les panneaux solaires, le système de batterie de stockage solaire et ainsi de suite.
Nous avons un système de contrôle de qualité strict, nous avons une machine de test IES, une chambre de test EMC, une sphère intégrée, un système de test de vie, un testeur d'ondes de foudre, une chambre de vieillissement à température constante.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612