|
Détails sur le produit:
|
| Dimensions du panneau: | 115*98.5CM | Puissance maximale: | 200W |
|---|---|---|---|
| Tension maximale: | 18V | Courant à Pmax: | 8.34A ((IMP) |
| Tolérance de sortie: | ± 3% | Efficacité du panneau: | >=23% |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire flexible de 100 W,Panneau solaire à couche mince 210W,Panneau solaire photovoltaïque étanche IP68 |
||
| Pouvoir | Circuit ouvert (Voc/V) | Court-circuit (Isc/A) | Tension de conception (Vmp/V) | Max. Courant de puissance (Imp/A) | Efficacité des panneaux solaires (%) | Architecture du produit | Taille (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21,9 V | 5,75A | 19,2 V | 5,5A | 24,20% | 7/9 couche | 918 × 580 × 2,5 |
| 120W | 22,6 V | 6,93A | 19,2 V | 6,63A | 24,20% | 7/9 couche | 1084×580×2,5 |
| 150W | 21,21 V | 9.24A | 18V | 8,84A | 24,20% | 7/9 couche | 1020 × 764 × 2,5 |
| 180W | 21,21 V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24,20% | 7/9 couche | 1203×764×2,5 |
| 200W | 23,1 V | 11.09A | 19,8 V | 10,6A | 24,20% | 7/9 couche | 1316×764×2,5 |
| 250W | 22,5 V | 13,89A | 19,2 V | 13,28A | 24,20% | 7/9 couche | 1279×948×2,5 |
| 300W | 44,9 V | 8,64A | 38,5 V | 8,26A | 24,20% | 7/9 couche | 1618×948×2,5 |
| 350W | 44,54 V | 9,87A | 37,9 V | 9.44A | 24,20% | 7/9 couche | 1799 × 948 × 2,5 |
| 400W | 44,54 V | 11,62A | 37,8 V | 11.11A | 24,20% | 7/9 couche | 1771×1132×2,5 |
| 450W | 42,42 V | 13,84A | 36,12 V | 13.23A | 24,20% | 7/9 couche | 1977×1132×2,5 |
| 500W | 42,42 V | 15,26A | 36,12 V | 14,59A | 24,20% | 7/9 couche | 2164×1132×2,5 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612