|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | système de stockage de batterie à domicile | Tension nominale :: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale :: | 200Ah~600Ah | Énergie nominale :: | 10,24 kWh ~ 30,72 kWh |
| Dimension:: | 600*210*300mm (module unique) | Matériau du cadre: | 95% - 98% |
| Communication: | Wi-Fi, Ethernet ou cellulaire | Compatibilité: | Fonctionne avec des panneaux solaires ou du réseau électrique |
| Taux de décharge: | 0.5~1C | Durée de vie: | 5 000 à 10 000 cycles |
| Chimie: | Lithium-ion | Chimie des batteries: | Lithium-ion |
| Garantie: | 5-10 ans | Dimensions: | Varie selon le modèle |
| Puissance de secours: | Oui | Température de fonctionnement: | -20°C - 50°C |
| Onduleur: | Intégré ou externe | Modèle: | Différents modèles disponibles |
| Numéro de modèle: | Powersun | Années de vie: | 6000 cycles à 25°c 0,2c, 80 % de DO |
| Mettre en évidence: | 400Ah Home Battery Storage System,51.2V Home Battery Storage System,Home Solar Panel Charging Battery |
||
Système de stockage d'énergie domestique KM New Power 51.2V 400Ah pour chargement par panneaux solaires
Il fournit de 10 kWh à 30 kWh de puissance pour les besoins de stockage d'énergie domestique. Vous pouvez le charger avec des panneaux solaires, des générateurs diesel ; Cette batterie au lithium 48V adopte la technologie LiFePO4, qui offre la plus haute sécurité avec les certificats CE, RoHS, UL et la plus longue durée de vie de plus de 8000 cycles ; et son système de gestion offre une protection complète ainsi qu'une surveillance en temps réel. La batterie empilable LiFePO4 KM New Power Engery est un choix très populaire pour le stockage d'énergie résidentiel, conçue avec des cellules de batterie prismatiques LiFePO4 de marque EVE neuves de 3,2 V 100 Ah et un BMS intelligent de 100 A.
![]()
![]()
| Modèle de produit | KM51.2V200P2 |
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 200Ah |
| Énergie nominale | 10240Wh |
| Type de cellule | Cellule LiFePO4 |
| Tension de coupure de charge | 44.8V~56.16V |
| Dimension | 640*375*210mm |
| Choix d'énergie de batterie | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Durée de vie en cycles | 6000 cycles @25°C, 0.5C 80% DOD |
| Onduleur | |
| Choix de puissance | 4.5KW~9KW |
| Entrée (PV) | |
| Puissance d'entrée PV max. | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW |
| Tension d'entrée PV max. | 600V |
| Plage de tension MPPT | 100V~550V |
| Courant d'entrée PV max. | 16A |
| Courant de court-circuit max./MPPT | 24A |
| Sortie (AC) | |
| Puissance de sortie nominale | 3KW/3.68KW/4KW/4.6KW/5KW/6KW |
| Puissance de sortie max. | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Courant de sortie max. | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Tension nominale | 230V |
| Efficacité | |
| Efficacité max. | 97.50% |
| Efficacité de charge/décharge max. de la batterie | 95% |
| Données générales | |
| Résistance interne | ≤40 mΩ |
| Auto-consommation | ≤10W |
| Communication | CAN/RS485/RS232 |
| Garantie | 10 ans |
| Degré de protection | IP65 |
![]()
Q1 : Comment puis-je obtenir votre support ?
R1 : Nous avons un agent de transit fiable qui peut vous expédier des articles par mer/air/express en fonction de votre situation. Quoi qu'il en soit, nous vous aiderons à choisir le service d'expédition le plus adapté.
Q2 : Quelles sont vos conditions d'expédition ?
R2 : Nous pouvons faire FOB, CIF, EXW ou DDP.
Q3 : Comment est votre support technique ?
R3 : Nous fournissons un support de guidage en ligne à vie via Whatsapp/Skype/Wechat/Email
Tout problème après livraison, nous vous offrirons un appel vidéo à tout moment, notre ingénieur se rendra également à l'étranger pour aider nos clients si nécessaire.
Q4 : Quels sont nos modes de paiement ?
R4 : Nous utilisons généralement les modes de paiement T/T, L/C.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612