|
Détails sur le produit:
|
| Dimensions du panneau: | 115*98.5CM | Puissance maximale: | 200W |
|---|---|---|---|
| Tension maximale: | 37V | Courant à Pmax: | 8.34A ((IMP) |
| Voltage de puissance maximal: | 18V | Efficacité du panneau: | >=23% |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire de 200 W,Panneau solaire flexible étanche IP68,Panneau solaire portable pliable à 360° |
||
| Puissance | Circuit ouvert (Voc/V) | Court-circuit (Isc/A) | Tension de conception (Vmp/V) | Courant de puissance max. (Imp/A) | Efficacité du panneau solaire (%) | Architecture du produit | Taille (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7/9 couches | 918×580×2.5 |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | 7/9 couches | 1084×580×2.5 |
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | 7/9 couches | 1020×764×2.5 |
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9 couches | 1203×764×2.5 |
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9 couches | 1316×764×2.5 |
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 couches | 1279×948×2.5 |
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9 couches | 1618×948×2.5 |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9 couches | 1799×948×2.5 |
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9 couches | 1771×1132×2.5 |
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | 7/9 couches | 1977×1132×2.5 |
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9 couches | 2164×1132×2.5 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612