|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 51,2 V | stockage d'énergie: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Courant de charge maximum: | 200A | Courant de décharge maximum: | 200A |
| Durée de vie: | 6000 cycles (80 % de DOD) | Température de fonctionnement: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Mettre en évidence: | Système de batterie LiFePO4 51,2 V 300 Ah,Batterie hybride solaire de 6000 cycles |
||
Le système d'alimentation solaire hybride tout-en-un LiFePO4 intègre un onduleur solaire avec une batterie LiFePO4 de haute qualité, prenant en charge des tensions optionnelles de 25,6V/51,2V et des options de haute capacité de 100Ah/200Ah/300Ah.Équipé d'une durée de vie longue de 6000 cycles (80% DOD), une large plage de température de fonctionnement de -20°C à 55°C, et un courant de charge/décharge maximal de 200A.protection contre les surtensions, les surtensions et les courts-circuitsIdéal pour les applications de stockage d'énergie solaire hors réseau et hybride.
| Les postes | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockage de l'énergie | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Voltage nominal | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Plage de tension | 21.6V à 29.2V | 21.6V à 29.2V | 21.6V à 29.2V | 43.2V à 58,4V | 43.2V à 58,4V | 43.2V à 58,4V |
| Courant de charge maximal | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Courant de décharge maximal | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Décharge de tension de coupure | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Voltage flottant | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Durée de vie du cycle | 6 000 cycles (80% DOD) | |||||
| Température de travail | -20°C à 55°C | |||||
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612