|
Détails sur le produit:
|
| Type de sortie: | célibataire | Tension d'entrée: | 12v / 24v / 48v |
|---|---|---|---|
| Taper: | Onduleurs DC/AC, sur système solaire en réseau | Fréquence de sortie: | 75*75mm 50*100mm 50*200mm |
| Courant de sortie: | 16.2A/Phase | Tension de sortie: | 110V/220V/230V/240V |
| Détails de l'emballage: | 1 à 200 kW | Couleur: | Noir ou blanc |
| Application: | usage domestique, changement de fréquence, système d'énergie solaire | Facteur de puissance: | > ; 99% |
| Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale Prue |
Home / INVERTER / Off Grid Solar Inverter / 2000W/3000W BSSI-IV-SmallSeries
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612