|
Détails sur le produit:
|
| Taille des cellules: | 182 mmx182 mm | Efficacité du panneau: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensions du panneau: | 1903x1134x35mm | Puissance maximale: | 450-470W |
| Tension de circuit ouvert: | 40,02-40,8 V | Courant de court-circuit: | 13.88-14.22A |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire 400-500W,module solaire monocristallin,Module photovoltaïque à 22 % d'efficacité |
||
Panneau solaire de haute qualité offrant une puissance de 400 à 500 W avec des spécifications personnalisées pour des performances optimales.
| Type de module | 450M | 455M | 460M | 465M | 470M |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance Maximale-Pm [W] | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Tension en Circuit Ouvert-Voc[V] | 40.02 | 40.2 | 40.38 | 40.59 | 40.8 |
| Courant de Court-Circuit-Isc[A] | 13.88 | 13.97 | 14.06 | 14.14 | 14.22 |
| Tension de Puissance Maximale-Vmp[V] | 33.91 | 34.06 | 34.22 | 34.39 | 34.57 |
| Courant de Puissance Maximale-Imp[A] | 13.28 | 13.36 | 13.45 | 13.53 | 13.6 |
| Efficacité du Module-η[%] | 20.85 | 21.08 | 21.31 | 21.55 | 21.78 |
Conception de boîtier professionnelle pour une protection et des performances optimales.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612