|
Détails sur le produit:
|
| Taille des cellules: | 182x93mm | Dimensions du module: | 1722x1134x30mm |
|---|---|---|---|
| Poids du module: | 20,5 kg | Puissance maximale: | 415W |
| Tension à circuit ouvert: | 37,92 V | Courant de court-circuit: | 13.99A |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire 415W,Panneau photovoltaïque de type N,Panneau photovoltaïque à 22 % d'efficacité |
||
| Cellules | 108 cellules solaires monocristallines 182x93mm |
| Dimensions du module | 1722x1134x30mm (LxlxH) |
| Poids du module | 20.5kg |
| Cadre | Profilé d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | Courant nominal : 25A, IP68, TUV |
| Câble | Longueur Négatif 400mm / Positif 300mm |
| Connecteur | Compatible avec MC4 |
| Paramètre | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance Maximale (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
| Tension de Puissance Maximale (Vmp) | 31.13V | 31.32V | 31.51V | 31.70V | 31.88V |
| Courant de Puissance Maximale (Imp) | 13.17A | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 37.73V | 37.92V | 38.11V | 38.30V | 38.49V |
| Courant en court-circuit (Isc) | 13.91A | 13.99A | 13.99A | 14.15A | 14.23A |
| Efficacité du module STC (%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
| Tension maximale du système | 1000V/1500V DC |
| Plage de température | -40°C ~ +85°C |
| Calibre du fusible série | 25A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coefficient de température de l'Isc (α-Isc) | +0.033%/°C |
| Coefficient de température de la Voc (β-Voc) | -0.29%/°C |
| Coefficient de température de la Pmax (Y-Pmp) | -0.39%/°C |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612