|
Détails sur le produit:
|
| Taille des cellules: | 182 mmx182 mm | Efficacité du panneau: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensions du module: | 2384 x 1303 x 35mm | Poids du module: | 33 kg |
| Puissance maximale: | 540W | 550W | 560W | 425W | 430W | Température de fonctionnement: | -40°C~+85°C |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire monoperc 540 W,Panneau photovoltaïque de 550 W,Panneau solaire à 22 % d'efficacité |
||
Panneaux solaires en verre sans cadre à haut rendement dotés de la technologie PERC monocristalline, disponibles en plusieurs puissances de 540 W à 560 W.
| Les cellules | 144 pièces de 182x91 mm de cellules solaires monocristallines |
| Dimension du module | Pour les appareils à commande numérique, le nombre d'émetteurs est déterminé en fonction de l'échantillon de commande. |
| Poids du module | 33 kg |
| Cadre | Profil d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | Courant nominal: 25A, IP68, certifié TUV |
| Les câbles | Longueur négatif 400 mm / positif 300 mm |
| Connecteur | Compatible avec MC4 |
| Paramètre | Unité d'alimentation | 550 W | 560 W | 425 W | 430 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | Unité d'alimentation | 550 W | 560 W | 425 W | 430 W |
| Voltage de puissance maximal (Vmp) | 40.72V | 40.98V | 41.24V | 31.70V | 31.88V |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 13.27A | 13.43A | 13.59A | 13.41A | 13.49A |
| Voltage en circuit ouvert (Voc) | 49.33V | 49.64V | 49.95V | 38.30V | 38.49V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 13.97A | 14.14A | 14.30A | 14.15A | 14.23A |
| Voltage maximal du système | Pour les appareils à commande numérique |
| Plage de température | -40°C à +85°C |
| Classification des fusibles de série | 15A |
| N.O.T.C. | 45 ± 2 °C |
| Coefficient de température Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Coefficient de température de Voc (β-Voc) | - 0,29%/°C |
| Coefficient de température de Pmax (Y-Pmp) | - 0,39%/°C |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612