|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Lumières à capteur de mouvement solaire | Application: | ROUTE |
|---|---|---|---|
| Indice IP: | IP65 | Garantie (année): | 2 |
| Flux lumineux de la lampe (lm): | 15000 | Tension d'entrée (V): | DC12/24V |
| Type d'article: | Lampadaires | IRC (Ra>): | 85 |
| Température de fonctionnement (℃): | -30 - 50 | Matériel: | acier inoxydable + aluminium |
| Panneau solaire: | Panneau solaire mono, 10v 35w,16V 20W,150W*2 pièces | Durée de vie (heure): | 100000 |
| Matériau du corps de la lampe: | Alliage d'aluminium | Nom du produit: | IP65 extérieur étanche 20 watts tout en un lampadaire solaire |
| Source de lumière menée: | DIRIGÉ | Température de couleur (CCT): | 2700-6000K |
| Angle de faisceau (°): | 120 |
Solar Powered Lamp Outdoor Waterproof Motion Sensor Solar Garden Light
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | SFL03-100/150/200/ 300W | |||
| Power | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Solar Panel | 15W 6V 290*350*17 | 20W 6V 350*350*17 | 30W 6V 450*350*17 | 40W 6V600*350*17 |
| Battery | 10Ah 3.2V | 15Ah 3.2V | 25Ah 32V | 30Ah 3.2V |
| LED QTY | 2835 108PCS | 2835 176PCS | 2835 216PCS | 2835 360PCS |
| CCT(K) | Cold white / Warm white / Natural white | |||
| Beam Angle | 85°*145° | |||
| Dimension(mm) | 220*175*60 | 265*210*60 | 285*235*60 | 350*285*70 |
| N/W | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 |
| Ootside box size | 365*305*105mm | 365*365*105mm | 465*365*105mm | 615*365*120mm |
| Application | villa,school,country.countryside,rural area,community,rural community vilages and towns | |||
| Specification |
1. With Mono solar panel ín high working efficiency >21% 2.PRO-Double MPPT advanced charge controller, 40% -50% Conversion efficiency than normal PWM3.Guarantee 365 days light up every day |
|||
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612