|
Détails sur le produit:
|
| Puissance maximale: | 100W | Tension maximale: | 18V |
|---|---|---|---|
| Courant à Pmax: | 8.34A | Dimensions du panneau: | 115*98.5CM |
| Efficacité du panneau: | >=23% | Tolérance de sortie: | ± 3% |
| Mettre en évidence: | panneau solaire 100W,Panneau solaire pliable,Panneau solaire IP68 imperméable |
||
100W Voyagez n'importe où avec l'énergie solaire portable panneau solaire pliable flexible - Votre solution d'alimentation fiable pour les aventures en plein air et les applications professionnelles.
| Le pouvoir | Le système de réglage de la fréquence est utilisé pour les systèmes de régulation de la fréquence. | Le système de détection de l'émission de gaz doit être équipé d'un système de détection de l'émission de gaz. | Voltage de conception (Vmp/V) | Le courant de puissance maximal (Imp/A) | Efficacité des panneaux solaires (%) | L'architecture du produit | Taille (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Couche 7/9 | 918 fois 580 fois 2.5 |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | Couche 7/9 | 1084 fois 580 fois 2.5 |
| 150 W | 21.21V | 9.24A | Pour les appareils électriques | 8.84A | 24.20% | Couche 7/9 | 1020 fois 764 fois 2.5 |
| 180 W | 21.21V | 11.1A | Pour les appareils électriques | 10.61A | 24.20% | Couche 7/9 | 1203 fois 764 fois 2.5 |
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | Couche 7/9 | 1316 fois 764 fois 2.5 |
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | Couche 7/9 | 1279 fois 948 fois 2.5 |
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | Couche 7/9 | 1618 fois 948 fois 2.5 |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | Couche 7/9 | 1799 fois 948 fois 2.5 |
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | Couche 7/9 | 1771 fois 1132 fois 2.5 |
| 450 W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | Couche 7/9 | 1977 fois 1132 fois 2.5 |
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | Couche 7/9 | 2164 fois 1132 fois 2.5 |
Boîte de raccordement entièrement imperméable à l'eau avec colle de silicium, dotée d'une diode de protection intégrée contre la connexion inversée.
Grands yeux pour une fixation sécurisée avec 10 yeux préinstallés pour plusieurs emplacements de montage.
Des cellules solaires avancées offrant une efficacité allant jusqu'à 23% pour une production d'énergie maximale.
Connecteurs MC4 universels et robustes pour une transmission de puissance fiable.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612