|
Détails sur le produit:
|
51.2V 300Ah Système de batterie solaire hybride LiFePO4 hors réseau Énergie d'urgence à domicile 6000 cycles
Système d'alimentation solaire hybride tout-en-un LiFePO4 intégréInvertisseur solaire + batterie LiFePO4 de haute qualité,supportant des tensions optionnelles de 25,6 V/51,2 V,100Ah/200Ah/300Ah de haute capacité.6000 cycles longue durée de vie du cycle (80% DOD), une large plage de température de fonctionnement de 20°C à 55°C, courant de charge/décharge maximal de 200 A.
Caractéristiques de la télécommande APP, entrée de puissance multiple (panneau solaire/réseau de services publics/générateur), protection contre la surtempérature/le sur courant/le court-circuit, idéale pour le stockage de l'énergie solaire hors réseau/hybride.
| Les postes | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockage de l'énergie | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Voltage nominal | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Plage de tension | 21.6V à 29.2V | 21.6V à 29.2V | 21.6V à 29.2V | 43.2V à 58,4V | 43.2V à 58,4V | 43.2V à 58,4V |
| Courant de charge maximal | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Courant de décharge maximal | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Décharge de tension de coupure | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Voltage flottant | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Durée de vie du cycle | 6 000 cycles (80% DOD) | - | - | - | - | - |
| Température de travail | -20°C à 55°C | - | - |
![]()
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612