|
Détails sur le produit:
|
| Dimensions du module: | 1722x1134x30mm | Certifications: | CEI 61215, CEI 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Verre avant: | 3,2 mm trempé | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Fréquence de sortie: | 60 Hz et 50 Hz | Courant de court-circuit: | 13.88-14.22A |
| Boîte à jonction: | 25A, IP68 | Garantie: | 10 ans de garantie produit, 25 ans de garantie performances |
| Traitement de surface: | Couche antireflet | Efficacité du panneau: | 22% |
| Classification des fusibles de série: | 15A | Application: | Résidentiel, commercial, industriel |
| Actuel: | 12,5 ampères | Nombre de cellules: | 144 monocristallin |
| Plage de température: | -40°C~+85°C |
This commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrates a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612