|
Détails sur le produit:
|
| Dimensions du module: | 1722x1134x30mm | Certifications: | CEI 61215, CEI 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Verre avant: | 3,2 mm trempé | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Fréquence de sortie: | 60 Hz et 50 Hz | Courant de court-circuit: | 13.88-14.22A |
| Boîte à jonction: | 25A, IP68 | Garantie: | 10 ans de garantie produit, 25 ans de garantie performances |
| Traitement de surface: | Couche antireflet | Efficacité du panneau: | 22% |
| Classification des fusibles de série: | 15A | Application: | Résidentiel, commercial, industriel |
| Actuel: | 12,5 ampères | Nombre de cellules: | 144 monocristallin |
| Plage de température: | -40°C~+85°C | ||
| Mettre en évidence: | inverseur 50kw solaire hybride,stockage commercial de la batterie LFP,Système de stockage d'énergie IP54 IP65 |
||
Ce système de stockage d'énergie solaire commercial et industriel (C&I) intègre une armoire de batterie au phosphate de fer et de lithium (LFP) et un onduleur solaire hybride, conçu pour un stockage d'énergie fiable et de longue durée, ainsi que pour des applications d'alimentation connectée au réseau/de secours.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612