|
Détails sur le produit:
|
| Température de fonctionnement: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | stockage d'énergie: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 6000 cycles (80 % de DOD) | Tension nominale: | 51,2 V |
| Courant de charge maximum: | 200A | Courant de décharge maximum: | 200A |
| Plage de tension: | 43,2 V-58,4 V | Décharge de la tension de coupure: | 43,2 V |
| Tension flottante: | 57.6V | température de travail: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Type de batterie: | LiFePO4 | télécommande: | Commande à distance par application |
| Mettre en évidence: | Armoire de stockage d'énergie solaire à roues portative,Stockage à la batterie à domicile de 5 kWh avec connexion Wi-Fi,51.2V 300Ah stockage d'énergie solaire |
||
Maximisez votre indépendance énergétique avec notre système de stockage d'énergie (SSE) de pointe. Conçu pour les applications résidentielles et commerciales, ce système est doté d'un design élégant, mural ou sur roulettes, avec une interface d'affichage triangulaire intuitive. Que vous cherchiez à réduire vos factures d'électricité, à vous préparer aux pannes de courant ou à devenir complètement autonome, nos solutions de batteries au lithium offrent une fiabilité et des performances inégalées.
![]()
| Articles | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockage d'énergie | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Tension nominale | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Plage de tension | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Courant de charge max. | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Courant de décharge max. | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Tension de coupure de décharge | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Tension de flottement | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Durée de vie en cycle : 6000 cycles (80% DOD)
Température de fonctionnement : -20°C~55°C
![]()
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612