|
Détails sur le produit:
|
| kW de refroidissement: | 2.60 | Puissance de refroidissement: | 860W |
|---|---|---|---|
| Courant de refroidissement: | 3.9A | Capacité de refroidissement: | 9 000 BTU |
| Taux d'efficacité énergétique: | 2.60 | Classe énergétique: | CLASSE A |
| Consommation annuelle d'énergie: | 430 kWh | Réfrigérant: | R410A |
| Déshumidification: | 50 L/Jour | Gamme de thermostat: | 17-35°C |
| Volume de débit d'air: | 360 m³ / h | Niveau de bruit: | 45/47/49 dB(A) |
| Mettre en évidence: | 9000BTU chauffage climatiseur portable refroidissement déshumidification,Conditionneur d'air portable à 360 degrés,rouleaux de filtre lavables |
||
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Capacité de refroidissement (Btu) | 9000 |
| Puissance de refroidissement (W) | 860 |
| Courant d'entrée de refroidissement (ampères) | 3.9 |
| Ratio mesuré d'efficacité énergétique (EER) | 2.60 |
| Classe énergétique EER | Classe A |
| Consommation annuelle d'énergie (kWh) | 430 |
| Réfrigérant | R410a |
| Capacité de déshumidification (L/jour) | 50 |
| Plage de réglage du thermostat (°C) | 17 à 35 |
| Volume du débit d'air (m3/h) | 360 |
| Distance du débit d'air (m) | 6 |
| Niveau sonore (faible/moyen/haut, dB ((A)) | Le montant de l'aide est fixé à: |
| Compresseur rotatif | Je vous en prie. |
| Voltage | 220 à 240 V |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Couleurs standard | Blanc/noir/gris |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612