|
Détails sur le produit:
|
| kW de refroidissement: | 2.60 | Puissance de refroidissement: | 860W |
|---|---|---|---|
| Courant de refroidissement: | 3.9A | Capacité de refroidissement: | 9 000 BTU |
| Taux d'efficacité énergétique: | 2.60 | Classe énergétique: | CLASSE A |
| Consommation annuelle d'énergie: | 430 kWh | Réfrigérant: | R410A |
| Déshumidification: | 50 L/Jour | Gamme de thermostat: | 17-35°C |
| Volume de débit d'air: | 360 m³ / h | Niveau de bruit: | 45/47/49 dB(A) |
| Mettre en évidence: | 9000BTU climatiseur portable instantané 3 minutes de refroidissement,310m3/h Flux d'air climatiseur portable Vent fort,Accueil Hôtel Climatiseur portable Équipement mobile |
||
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Capacité de refroidissement (Btu) | 9000 |
| Puissance absorbée de refroidissement (W) | 860 |
| Entrée de courant de refroidissement (Ampère) | 3.9 |
| Coefficient d’efficacité énergétique mesuré (EER) | 2,60 |
| Classe énergétique EER | Classe A |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh) | 430 |
| Réfrigérant | R410a |
| Capacité de déshumidification (L/jour) | 50 |
| Plage du thermostat (°C) | 17-35 |
| Volume de débit d'air (m³/h) | 360 |
| Distance du flux d'air (m) | 6 |
| Niveau de bruit (faible/moyen/élevé, dB(A)) | 45/47/49 |
| Compresseur rotatif | Réchi |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Couleurs standards | Blanc/Noir/Gris |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612