|
Détails sur le produit:
|
| Fréquence de sortie: | 60 Hz et 50 Hz | Efficacité du panneau: | 22% |
|---|---|---|---|
| Classification des fusibles de série: | 15A | Dimensions du module: | 1722x1134x30mm |
| Boîte à jonction: | 25A, IP68 | Plage de température: | -40°C~+85°C |
| Courant de court-circuit: | 13.88-14.22A | Actuel: | 12,5 ampères |
| Nombre de cellules: | 144 monocristallin | Verre avant: | 3,2 mm trempé |
| Capacité totale: | 107,52 kWh | Tension nominale: | 384 V |
| Mettre en évidence: | 215kWh outdoor energy storage cabinet,768V commercial energy storage system,microgrid renewable energy storage cabinet |
||
| Component | Specifications |
|---|---|
| Battery System (BC107DE2) |
|
| Hybrid Inverter (KAC50DP2) |
|
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612