|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 200Ah~600Ah | Efficacité: | 95% - 98% |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 600*210*300mm (module unique) | Température de fonctionnement: | -4°F à 113°F |
| Tension nominale: | 51,2 V | Énergie nominale: | 10,24 kWh ~ 30,72 kWh |
| Durée de vie: | 6 000 cycles à 25 ℃, 0,5 C 80 % DOD | Choix de puissance: | 4,5 kW ~ 9 kW |
| Puissance d'entrée PV maximale: | 4,5KW/5,4KW/6KW/6,9KW/7,5KW/9KW | Tension d'entrée maximum de picovolte: | 600V |
| Gamme de tension MPPT: | 100V~550V | Puissance de sortie maximale: | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA |
| Mettre en évidence: | Batterie domestique LiFePO4 de 30,72 kWh,Stockage de batterie solaire empilable |
||
KM Energy adopte des cellules LiFePO4 qualifiées 100% de grade A des marques EVE, CATL, BYD ou Gotion ; chaque cellule possède un code QR d'origine et une capacité de 100 %, garantissant la durée de vie en cycle et les performances de fonctionnement de la batterie.
Les batteries sont construites avec un BMS intelligent de haut niveau qui protège contre les courts-circuits, la surcharge et la décharge, les surintensités et autres situations dangereuses ; aucune inquiétude concernant la sécurité et la durée de vie de fonctionnement.
Cette batterie murale de 10 kWh est un nouveau lancement 2024 avec une conception ultra-mince ; l'épaisseur n'est que de 14 cm, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace d'installation et offre une belle apparence pour les applications domestiques.
| Modèle de produit | KM48V300P2 |
|---|---|
| Tension nominale | 51,2 V |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Choix d'énergie de la batterie | 5,12 kWh/10,24 kWh/15,36 kWh/20,48 kWh |
| Type de cellule | Cellule LiFePO4 |
| Durée de vie en cycle | 6000 cycles @25°C, 0,5C 80% DOD |
| Choix de puissance | 4,5 kW ~ 9 kW |
| Puissance d'entrée PV maximale | 4,5 kW/5,4 kW/6 kW/6,9 kW/7,5 kW/9 kW |
| Tension d'entrée PV maximale | 600 V |
| Plage de tension MPPT | 100 V ~ 550 V |
| Courant d'entrée PV maximal | 16 A |
| Courant de court-circuit maximal/MPPT | 24 A |
| Puissance de sortie nominale | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Puissance de sortie maximale | 3,3 kVA/3,68 kVA/4,4 kVA/4,6 kVA/5,5 kVA/6 kVA |
| Courant de sortie maximal | 15 A/16 A/20 A/20,9 A/22,7 A/26,1 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Rendement maximal | 97,50 % |
| Rendement maximal de charge/décharge de la batterie | 95 % |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612