|
Détails sur le produit:
|
| Flux lumineux: | 15000 lm | Tension d'entrée: | DC12/24V |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | -30 - 50 ℃ | Angle de faisceau: | 120° |
| Température de couleur: | 2700-6000K | Indice IP: | IP65 |
| Puissance du panneau solaire: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | Capacité de la batterie: | 10 000 mAh, 20 000 mAh, 25 000 mAh |
| Temps de chargement: | 4-6 heures | Temps de décharge: | 12 heures |
| Quantité de LED: | 172, 332, 524 | Durée de vie: | 50 000 heures |
| Mettre en évidence: | lampe de jardin à panneau solaire monocristallin,lampe de cour extérieure à LED étanche à l'eau,lampe de sécurité solaire avec garantie |
||
Cours avant résidentielles, cours arrière, allées de jardin, allées et allées
| Articles | KMFL-RÉSERVOIR100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire | |||
| Pouvoir | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| Matériel | Panneau solaire en polysilicium | ||
| Batterie LifeP04 | |||
| Capacité | 10000 mAh | 20000 mAh | 25 000 mAh |
| Temps de chargement | 4-6 heures | ||
| Temps de décharge | 12 heures | ||
| Lampe | |||
| Lumen | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| Source de lumière | 2835LED | ||
| Quantité de LED/pièces | 172 | 332 | 524 |
| TDC | 6 500 K~7 000 K | ||
| Matériel | ABS+Verre trempé | ||
| Durée de vie | 50 000 heures | ||
| Fonction | Contrôle de la lumière + télécommande | ||
| Autre | |||
| Jours de charge complète | 2-3 jours de pluie | ||
| Température | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Application | Cour, parc, intérieur | ||
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612