|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | poly silicium | Courant à Pmax: | 8.34A ((IMP) |
|---|---|---|---|
| Efficacité du panneau: | >=23% | Puissance maximale: | 100W |
| Dimensions du panneau: | 115*98.5CM | Tension maximale: | 18V |
| Tension en circuit ouvert: | 21.9V | Courant de court-circuit: | 5.75A |
| Tension de conception: | 19.2V | Courant de puissance maximal: | 5.5A |
| Efficacité des panneaux solaires: | 24.20% | L'architecture du produit: | Processus à 7 couches |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire flexible noir de 105 W,module solaire en PET à haut rendement,panneau solaire flexible pour balcon |
||
Notre panneau solaire flexible haute efficacité de 100W est conçu pour les solutions d'alimentation mobile hors réseau. Construit avec des matériaux de première qualité en fibre de carbone et FFC, ce module solaire pliable et léger fournit une énergie solaire stable sans se fissurer lors d'une installation incurvée. Pesant seulement 2 kg et équipé d'une boîte de jonction étanche IP68 et d'un connecteur MC4 standard, il fournit une énergie renouvelable fiable et durable pour vos aventures en plein air, votre vie mobile et vos projets d'alimentation hors réseau.
![]()
| Puissance | Tension en circuit ouvert (Voc/V) | Courant de court-circuit (Isc/A) | Tension de conception (Vmp/V) | Courant de puissance maximale (Imp/A) | Efficacité du panneau solaire (%) | Architecture du produit | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Processus à 7 couches | 918*580*2.5mm |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5mm | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5mm | ||
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5mm | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5mm | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5mm | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | Processus à 9 couches | 1618*948*2.5mm | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5mm | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5mm | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5mm | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5mm |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612