|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | poly silicium | Courant à Pmax: | 8.34A ((IMP) |
|---|---|---|---|
| Efficacité du panneau: | >=23% | Puissance maximale: | 100W |
| Dimensions du panneau: | 115*98.5CM | Tension maximale: | 18V |
| Tension en circuit ouvert: | 21.9V | Courant de court-circuit: | 5.75A |
| Tension de conception: | 19.2V | Courant de puissance maximal: | 5.5A |
| Efficacité des panneaux solaires: | 24.20% | L'architecture du produit: | Processus à 7 couches |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire monocristallin flexible de 105 W,panneau solaire marin résistant à la corrosion,panneau solaire flexible pour yacht RV bateau |
||
Notre panneau solaire flexible de 100 W est conçu pour des solutions mobiles hors réseau.Ce module solaire flexible et léger fournit une énergie solaire stable sans fissuration sous une installation courbe.Avec un poids de seulement 2 kg et équipé d'une boîte de raccordement imperméable IP68 et d'un connecteur MC4 standard, il fournit une énergie renouvelable fiable et durable pour vos aventures en plein air.projets de logements mobiles et d'électricité hors réseau.
![]()
| Le pouvoir | Voltage en circuit ouvert (Voc/V) | Courant de court-circuit (Isc/A) | Voltage de conception (Vmp/V) | Courant de puissance maximal (Imp/A) | Efficacité des panneaux solaires (%) | L'architecture du produit | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | procédé à 7 couches | 918*580*2,5 mm |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2,5 mm | ||
| 150 W | 21.21V | 9.24A | Pour les appareils électriques | 8.84A | 1020*764*2,5 mm | ||
| 180 W | 21.21V | 11.1A | Pour les appareils électriques | 10.61A | 1203*764*2,5 mm | ||
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2,5 mm | ||
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2,5 mm | ||
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | procédé à 9 couches | 1618*948*2,5 mm | |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2,5 mm | ||
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2,5 mm | ||
| 450 W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2,5 mm | ||
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2,5 mm |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612