|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 12,8 V | Capacité nominale: | 24h |
|---|---|---|---|
| Énergie nominale: | 307.2Wh | Courant de charge maximum: | 10A |
| Courant de décharge maximum: | 10A | Poids net: | 1,28 kg |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium 12V 24Ah,Batterie LiFePO4 d'énergie 307,2 Wh |
||
| Modèle de produit | AK12V10 |
|---|---|
| Tension nominale | 12,8 V |
| Capacité nominale | 24 Ah |
| Énergie nominale | 307,2 Wh |
| Type de cellule | Cellule LiFePO4 |
| Tension de coupure de charge | 14,6 V |
| Courant de charge standard | 5 A |
| Courant de charge max. | 10 A |
| Température de charge | 0℃~45℃ |
| Tension de coupure de décharge | 14,6 V |
| Courant de décharge | 5 A |
| Courant de décharge continu max. | 10 A |
| Courant de décharge de pointe (3 s) | 30 A |
| Température de décharge | -20℃~65℃ |
| Protection BMS | Surcharge/décharge excessive, surtension/surintensité, court-circuit/etc. |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Borne | M8 |
| Taille de la batterie | 151*65*94 mm |
| Poids net | 1,28 kg |
| Communication | CAN/RS485/RS232/Bluetooth (en option) |
| Certificat | UN38.3/MSDS/Rapport de transport maritime/aérien/CE/IEC |
| Méthode d'expédition | par mer/air/rail |
| Délai de livraison | Quantité inférieure à 100 pièces : 5-12 jours |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612