|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | Oui | Capacité nominale: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| Max Charge Rate: | 3C | Densité énergétique: | 264 Wh/kg |
| Durée de vie: | 1000 cycles | Dimensions: | Φ21,15*70,15 mm |
| Mettre en évidence: | Batterie rechargeable de 5000 mAh,batterie au lithium 3.7V,1000 cycles 21700 batterie |
||
Cellule rechargeable 21700 3,7V 5000mAh NCM pour robots de nettoyage / outils électriques
| Modèle | Capacité (mAh) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (V) | Cycles | Courant de charge max (A) | Densité d'énergie (Wh/kg) | Poids (G) | Taille (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 139 | 42Max | 18,35×65,00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 170 | 45Max | 18,35×65,00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 212 | 48Max | 18,35×65,00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 223 | 70Max | 21,15×70,15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,5/7,5 | 204 | 48Max | 18,35×65,00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,8/8,4 | 231 | 46,5Max | 18,35×65,00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 250 | 48Max | 18,35×65,00 |
Cellule cylindrique haute puissance (série P)
| Nom du produit | Cellule NCM 21700 3,7V |
| Modèle | INR21700 50E |
| Nom de marque | KUOMAN |
| Capacité nominale | 5000mAh |
| Tension nominale | 3,7V |
| Énergie nominale | 18,25Wh |
| Taux de charge/décharge max | 3C |
| Tension de charge | 2,5V~4,2V |
| Courant de charge/décharge max | 5A/15A |
| Densité d'énergie | 264Wh/kg |
| Durée de vie en cycles | 1000 |
| Poids net | 71g |
| Dimensions (L*l*H) | Ø21,15*70,15mm |
| Garantie | 2 ans |
| Applications | Centrales électriques/outils électriques/vélos électriques/trottinettes/robots de nettoyage/etc |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612