|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 3,2 V | Capacité nominale: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| Énergie nominale: | 64Wh | poids: | 45g |
| Durée de vie: | 1000 cycles | Température de fonctionnement: | -20°C à 60°C |
| Mettre en évidence: | batterie de 3.2V 20AH LifePO4,Batterie rechargeable 1000 cycles,Batterie lithium-ion légère de 45 g |
||
KUOMAN 3,2 V 20 Ah Cellule rechargeable C40 LiFePO4
Applications: outils électriques, robots de nettoyage, vélos électriques, appareils électroniques
| Modèle | Capacité (mAh) | Voltage nominal (V) | Voltage de fonctionnement (V) | Cycles | Courant de charge maximal (A) | Densité énergétique (Wh/kg) | Poids (g) | Taille (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'exemplaires est le suivant: | 1500 | 3.60 | 2.5 à 4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42 Maximum | 18.35x65.00 |
| Les produits de la catégorie ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5 à 4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 Maximum | 18.35x65.00 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 2500 | 3.60 | 2.5 à 4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 Maximum | 18.35x65.00 |
| Résultats de l'enquête | 4000 | 3.60 | 2.5 à 4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70 Maximum | 21.15x70. Je vous en prie.15 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 2550 | 3.60 | 2.5 à 4.2 | 1000 | 2.5 / 7.5 | 204 | 48 Maximum | 18.35x65.00 |
| Résistance à la combustion | 2850 | 3.60 | 2.5 à 4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 Max | 18.35x65.00 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 3200 | 3.60 | 2.5 à 4.2 | 1000 | 3Un sur dix.0 | 250 | 48 Maximum | 18.35x65.00 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612