|
Détails sur le produit:
|
| Puissance maximale: | 190W | Tension de circuit ouvert: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Courant de court-circuit: | 10,48A | Voltage à Pmax: | 19,06 V |
| Courant à Pmax: | 9,97A | Efficacité des modules: | 19.95% |
| Tolérance de puissance: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusible série Max: | 15A | Dimensions: | 1245×765×30mm |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire monocristallin de 190 W,panneau solaire avec boîte de jonction IP67,Système de panneaux solaires de 700 V |
||
LeJST-EXMH-(180-190)West un panneau solaire monocristallin haute performance conçu poursystèmes électriques hors réseau à grande échelle, les toits commerciaux et les applications mobiles à forte charge. Avec une efficacité inégalée de 19,95 % (modèle 190 W) et une technologie optimisée à 64 cellules de 182 mm, il offre une densité énergétique, une durabilité et une évolutivité exceptionnelles.
| Paramètre | Modèle 180 W | Modèle 190 W |
|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 180W | 190W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 21,80V | 21,96 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tension à Pmax (Vmp) | 18,79 V | 19,06 V |
| Courant à Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Efficacité des modules | 18,90% | 19,95% |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tension maximale du système | 700 Vcc (CEI/UL) | 700 Vcc (CEI/UL) |
| Valeur nominale maximale des fusibles de la série | 15A | 15A |
| Dimensions | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Poids | 9,87 kg | 9,87 kg |
| Type de cellule | Monocristallin 182*72.8mm (4*16 pièces) | |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612