|
Détails sur le produit:
|
| Tension d'entrée: | 12v / 24v / 48v | Type de sortie: | célibataire |
|---|---|---|---|
| Fréquence de sortie: | 50 Hz/60 Hz | Efficacité: | >85% |
| Tension de sortie: | 110V/220V/230V/240V | Puissance de sortie: | 1 à 200 kW |
| Phase: | 1-phase | Entrée PV maximale: | 6200W / 6500W |
| Courant de charge solaire maximum: | 120A | Tension de la batterie: | 24 V CC (modèle 4200) / 48 V CC (modèle 6200) |
| Gamme de tension MPPT: | 60 à 450 VDC | Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale pure |
| Mettre en évidence: | 4.2kW hybrid solar inverter,grid connected solar inverter with warranty,wide AC input solar inverter |
||
4.2kW Grid Connected Off Grid Hybrid Solar Inverter Wide AC Input 90-280VAC With a maximum 6200W PV input capacity, 98% peak conversion efficiency and triple safety protection circuits, this unit is ideal for residential off-grid solar kits, grid backup power, remote cabin power supply and emergency outage power backup in 220/230/240VAC single-phase regions. Technical Specifications Specification Details Models BSSI-V-GN4200 (4200W/4200VA) & BSSI-V-GN6200 (6200W/6200VA) Phase
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612