|
Détails sur le produit:
|
| Type de sortie: | en phase simple ou en phase divisée | Puissance de sortie: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | 12v / 24v / 48v | Poids: | 14kgs |
| Tension de sortie: | 110V/220V/230V/240V | Fréquence de sortie: | 50 Hz/60 Hz |
| Puissance de sortie nominale: | 10200W / 10200VA | Efficacité maximale: | Jusqu'à 98% |
| Entrée solaire: | Deux trackers MPPT (Max 5 400 W + 5 400 W) | Tension de la batterie: | 48 V nominal |
| Courant de remplissage solaire maximum: | 160A | Sortie CA: | Onde sinusoïdale pure (220/230/240VAC) |
| Mettre en évidence: | 8200W pure sine wave solar inverter,hybrid inverter with MPPT charge controller,160A solar charge controller inverter |
||
Pure Sine Wave 8200W Solar Hybrid Inverter 160A MPPT Solar Charge Controller Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 18363367612