|
Détails sur le produit:
|
| Puissance maximale: | 210W | Tension de circuit ouvert: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Courant de court-circuit: | 11,58A | Voltage à Pmax: | 19,06 V |
| Courant à Pmax: | 11.02A | Efficacité des modules: | 20,01% |
| Tolérance de puissance: | 0 ~ +4,99W | Tension maximale du système: | 700VDC |
| Fusible série Max: | 15A | Coefficient de température: | -0,350%/°C |
| Mettre en évidence: | panneau solaire haute efficacité 200W,module PV de toit mono,panneau solaire à conversion 19 |
||
Avec une efficacité de pointe de 20.01% (modèle 210W), il offre une puissance maximale tout en conservant un encombrement compact. Idéal pour les utilisateurs cherchant à minimiser l'espace d'installation sans compromettre la production d'énergie.
![]()
| Paramètre | Modèle 200W | Modèle 210W |
|---|---|---|
| Puissance Maximale (Pmax) | 200W | 210W |
| Tension en Circuit Ouvert (Voc) | 21.79V | 21.96V |
| Courant de Court-Circuit (Isc) | 11.24A | 11.58A |
| Tension à Pmax (Vmp) | 18.76V | 19.06V |
| Courant à Pmax (Imp) | 10.66A | 11.02A |
| Efficacité du Module | 19.01% | 20.01% |
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| Tension Maximale du Système | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Courant Nominal Maximal du Fusible en Série | 15A | 15A |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612