|
Détails sur le produit:
|
| Puissance maximale: | 190W | Tension de circuit ouvert: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Courant de court-circuit: | 10,48A | Voltage à Pmax: | 19,06 V |
| Courant à Pmax: | 9,97A | Efficacité des modules: | 19.95% |
| Tolérance de puissance: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusible série Max: | 15A | Dimensions: | 1245×765×30mm |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire toutes saisons 182mm,Panneau solaire 64 cellules à faible perte de température,Panneau solaire 180W avec garantie |
||
Le EXMH-(180-190)W est un panneau solaire monocristallin haute performance conçu pour les systèmes d'alimentation hors réseau à grande échelle, les toits commerciaux et les applications mobiles à forte charge. Avec une efficacité de pointe de 19,95 % (modèle 190 W) et une technologie optimisée de 182 mm à 64 cellules, il offre une densité d'énergie, une durabilité et une évolutivité exceptionnelles.
![]()
Spécifications électriques et mécaniques clés
| Paramètre | Modèle 180 W | Modèle 190 W |
|---|---|---|
| Puissance Maximale (Pmax) | 180 W | 190 W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 21,80 V | 21,96 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 10,10 A | 10,48 A |
| Tension à Pmax (Vmp) | 18,79 V | 19,06 V |
| Courant à Pmax (Imp) | 9,58 A | 9,97 A |
| Efficacité du module | 18,90 % | 19,95 % |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Tension maximale du système | 700 Vdc (CEI/UL) | 700 Vdc (CEI/UL) |
| Courant nominal maximal du fusible en série | 15 A | 15 A |
| Dimensions | 1245*765*30 mm | 1245*765*30 mm |
| Poids | 9,87 kg | 9,87 kg |
| Type de cellule | Monocristallin 182*72,8 mm (4*16 pièces) | |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612