|
Détails sur le produit:
|
| Puissance maximale: | 190W | Tension de circuit ouvert: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Courant de court-circuit: | 10,48A | Voltage à Pmax: | 19,06 V |
| Courant à Pmax: | 9,97A | Efficacité des modules: | 19.95% |
| Tolérance de puissance: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusible série Max: | 15A | Dimensions: | 1245×765×30mm |
| Mettre en évidence: | longue durée de vie du panneau solaire extérieur,panneau de chargeur photovoltaïque étanche à l'eau,Panneau solaire mono de 190 watts |
||
Avec une efficacité de module exceptionnelle atteignant 19,95 %, ce module photovoltaïque de 180-190 watts délivre une puissance stable dans les conditions de test standard (STC : 1000 W/m², 25 °C, AM1,5). Conçu avec un cadre en aluminium durable, une boîte de jonction IP67 et un verre de sécurité trempé de 3,2 mm, il fonctionne de manière fiable de -40 °C à +85 °C pour des projets d'énergie solaire hors réseau et connectés au réseau à long terme.
![]()
Spécifications électriques et mécaniques clés
| Paramètre | Modèle 180W | Modèle 190W |
|---|---|---|
| Puissance Maximale (Pmax) | 180W | 190W |
| Tension en Circuit Ouvert (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Courant de Court-Circuit (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tension à Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Courant à Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Efficacité du module | 18,90% | 19,95% |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tension maximale du système | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Courant de fusible série maximal | 15A | 15A |
| Dimensions | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Poids | 9,87kg | 9,87kg |
| Type de cellule | Monocristallin 182*72,8mm (4*16pcs) | |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612