|
Détails sur le produit:
|
| Puissance maximale: | 190W | Tension de circuit ouvert: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Courant de court-circuit: | 10,48A | Voltage à Pmax: | 19,06 V |
| Courant à Pmax: | 9,97A | Efficacité des modules: | 19.95% |
| Tolérance de puissance: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusible série Max: | 15A | Dimensions: | 1245×765×30mm |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire monocristallin étanche IP67,Panneau solaire 180-190W pour éclairage de jardin,Panneau solaire pour alimentation de caméra de sécurité |
||
Avec un rendement exceptionnel du module atteignant 19,95%, ce module photovoltaïque de 180 à 190 watts offre une puissance stable dans les conditions d'essai standard (STC:1000W/m2, 25°C, AM1,5).Conçu avec un cadre en aluminium durable, boîte de jonction IP67 et verre de sécurité trempé de 3,2 mm, il fonctionne de manière fiable de -40°C à +85°C pour les projets d'énergie solaire hors réseau et sur réseau à long terme.
![]()
Principales spécifications électriques et mécaniques
| Paramètre | Modèle de 180 W | Modèle 190W |
|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 180 W | Unité d'alimentation |
| Voltage en circuit ouvert (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Voltage à Pmax (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| Courant à Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| Efficacité du module | 18.90% | 19.95% |
| Tolérance à la puissance | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Voltage maximal du système | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
| Rating des fusibles de série max | 15A | 15A |
| Les dimensions | 1245*765*30 mm | 1245*765*30 mm |
| Le poids | 9.87kg | 9.87kg |
| Type de cellule | Monocristalline 182*72,8 mm (4*16 pièces) | |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612