|
Détails sur le produit:
|
| Puissance maximale: | 190W | Tension de circuit ouvert: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Courant de court-circuit: | 10,48A | Voltage à Pmax: | 19,06 V |
| Courant à Pmax: | 9,97A | Efficacité des modules: | 19.95% |
| Tolérance de puissance: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusible série Max: | 15A | Dimensions: | 1245×765×30mm |
| Mettre en évidence: | Panneau solaire monocristallin de 180w,panneau solaire résistant au vent de 5400Pa,panneau solaire extérieur durable |
||
Avec une efficacité de module exceptionnelle atteignant 19,95%, ce module photovoltaïque de 180 à 190 watts offre une sortie de puissance stable dans les conditions de test standard (STC: 1000W/m², 25℃, AM1.5). Conçu avec un cadre en aluminium durable, une boîte de jonction IP67 et un verre de sécurité trempé de 3,2 mm, il fonctionne de manière fiable de -40℃ à +85℃ pour des projets d'énergie solaire hors réseau et connectés au réseau à long terme.
![]()
Spécifications électriques et mécaniques clés
| Paramètre | Modèle 180W | Modèle 190W |
|---|---|---|
| Puissance Maximale (Pmax) | 180W | 190W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tension à Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Courant à Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Efficacité du module | 18,90% | 19,95% |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tension maximale du système | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Courant maximal du fusible en série | 15A | 15A |
| Dimensions | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Poids | 9,87kg | 9,87kg |
| Type de cellule | Monocristallin 182*72,8mm (4*16pcs) | |
Personne à contacter: Mrs. Lily
Téléphone: 18363367612